附近地区的出租车价格 | |
---|---|
出租车费率 格拉纳达 | inf% |
出租车费率 哈恩 | |
出租车费率 卡塔赫纳 | |
出租车费率 穆尔西亚 | inf% |
出租车费率 麋鹿 | inf% |
出租车费率 阿利坎特 | inf% |
按天计算
基本费用 (包括2,92公里): 4,16€
此后
千米 1 - 32760: 0,88€
千米 32761 - 65520: 0,88€
千米 65521 - 98280: 0,88€
千米 32761 - 65520: 0,88€
等待时间 每小时: 20,94€
晚上
周一至周五从晚上10:00到早上6:00。周六和周日全天。
基本费用 (包括2,95公里): 5,13€
此后
千米 1 - 32760: 1,08€
千米 32761 - 65520: 1,08€
千米 65521 - 98280: 1,08€
千米 32761 - 65520: 1,08€
等待时间 每小时: 26,82€
2) 我们最后一次检查这个费率是在 March 19th, 2025. 如果你认为这个出租车价格不再有效,你可以通过我们的联系表格。然后我们将立即检查更新。
地 / 57
计算最便宜和最昂贵的关税的基础是在一天的关税中乘坐8公里的出租车。
距离 | 按天计算 | 晚上 |
---|---|---|
1 km | 4,20 € | 5,20 € |
2 km | 4,20 € | 5,20 € |
3 km | 4,30 € | 5,20 € |
4 km | 5,20 € | 6,30 € |
5 km | 6,00 € | 7,40 € |
6 km | 6,90 € | 8,50 € |
7 km | 7,80 € | 9,60 € |
8 km | 8,70 € | 10,60 € |
9 km | 9,60 € | 11,70 € |
10 km | 10,40 € | 12,80 € |
15 km | 14,80 € | 18,20 € |
20 km | 19,20 € | 23,60 € |
50 km | 45,60 € | 56,00 € |
100 km | 89,60 € | 110,00 € |
€ | € |
这个表格不包含任何站立或等待的时间,只考虑到了旅行的距离。