附近地区的出租车价格 | |
---|---|
出租车费率 托伦斯 | 100,0% |
出租车费率 洛杉矶 | 33,5% |
出租车费率 英格伍德 | 100,0% |
出租车费率 科斯塔梅萨 | 100,0% |
出租车费率 多尼 | 100,0% |
出租车费率 花园格罗夫(加利福尼亚州) | 100,0% |
按天计算
基本费用: 3,10$
千米价格: 2,97$
等待时间 每小时: 32,08$
晚上
这种出租车费没有单独的夜间费用。上述费用组成部分始终有效。这意味着,出租车费用不会因白天和晚上的时间而不同。
2) 我们最后一次检查这个费率是在 January 24th, 2025. 如果你认为这个出租车价格不再有效,你可以通过我们的联系表格。然后我们将立即检查更新。
地 3 / 186
计算最便宜和最昂贵的关税的基础是在一天的关税中乘坐8公里的出租车。
距离 | 按天计算 | 晚上 |
---|---|---|
1 km | 6,10 $ | |
2 km | 9,10 $ | |
3 km | 12,10 $ | |
4 km | 15,00 $ | |
5 km | 18,00 $ | |
6 km | 21,00 $ | |
7 km | 23,90 $ | |
8 km | 26,90 $ | |
9 km | 29,90 $ | |
10 km | 32,90 $ | |
15 km | 47,70 $ | |
20 km | 62,60 $ | |
50 km | 151,60 $ | |
100 km | 300,10 $ | |
$ | $ |
这个表格不包含任何站立或等待的时间,只考虑到了旅行的距离。