附近地区的出租车价格 | |
---|---|
出租车费率 奥尔良 | 36,8% |
出租车费率 欧尔-埃-卢瓦尔 | 1,9% |
出租车费率 Eure | 3,8% |
出租车费率 鲁昂 | 25,4% |
出租车费率 埃松 | 13,4% |
出租车费率 布洛涅-比兰库尔 | 16,8% |
出租车费率 阿根特乌伊 | 7,2% |
按天计算
基本费用: 2,53€
千米价格: 2,30€
等待时间 每小时: 27,50€
晚上
每天晚上7:00至早上7:00之间。
基本费用: 1,80€
千米价格: 2,98€
等待时间 每小时: 33,10€
2) 我们最后一次检查这个费率是在 January 13th, 2025. 如果你认为这个出租车价格不再有效,你可以通过我们的联系表格。然后我们将立即检查更新。
地 17 / 83
计算最便宜和最昂贵的关税的基础是在一天的关税中乘坐8公里的出租车。
距离 | 按天计算 | 晚上 |
---|---|---|
1 km | 4,90 € | 4,80 € |
2 km | 7,20 € | 7,80 € |
3 km | 9,50 € | 10,80 € |
4 km | 11,80 € | 13,80 € |
5 km | 14,10 € | 16,70 € |
6 km | 16,40 € | 19,70 € |
7 km | 18,70 € | 22,70 € |
8 km | 21,00 € | 25,70 € |
9 km | 23,30 € | 28,70 € |
10 km | 25,60 € | 31,60 € |
15 km | 37,10 € | 46,50 € |
20 km | 48,60 € | 61,40 € |
50 km | 117,60 € | 150,80 € |
100 km | 232,60 € | 299,80 € |
€ | € |
这个表格不包含任何站立或等待的时间,只考虑到了旅行的距离。