附近地区的出租车价格 | |
---|---|
出租车费率 萨拉曼卡 | 17,5% |
出租车费率 阿尔科本达斯 | 10,2% |
出租车费率 瓜达拉哈拉 | 25,6% |
出租车费率 希洪 | 21,2% |
出租车费率 毕尔巴鄂 | 16,8% |
出租车费率 Saragossa | 32,1% |
出租车费率 多诺什蒂亚-圣塞巴斯蒂安 | 7,3% |
按天计算
基本费用: 4,75€
千米价格: 1,11€
等待时间 每小时: 21,75€
晚上
周一至周五从晚上10:00到早上6:00。周六和周日全天。
基本费用: 6,00€
千米价格: 1,44€
等待时间 每小时: 28,90€
2) 我们最后一次检查这个费率是在 January 29th, 2025. 如果你认为这个出租车价格不再有效,你可以通过我们的联系表格。然后我们将立即检查更新。
地 5 / 42
计算最便宜和最昂贵的关税的基础是在一天的关税中乘坐8公里的出租车。
距离 | 按天计算 | 晚上 |
---|---|---|
1 km | 5,90 € | 7,50 € |
2 km | 7,00 € | 8,90 € |
3 km | 8,10 € | 10,40 € |
4 km | 9,20 € | 11,80 € |
5 km | 10,30 € | 13,20 € |
6 km | 11,50 € | 14,70 € |
7 km | 12,60 € | 16,10 € |
8 km | 13,70 € | 17,60 € |
9 km | 14,80 € | 19,00 € |
10 km | 15,90 € | 20,40 € |
15 km | 21,50 € | 27,60 € |
20 km | 27,00 € | 34,80 € |
50 km | 60,30 € | 78,00 € |
100 km | 115,80 € | 150,00 € |
€ | € |
这个表格不包含任何站立或等待的时间,只考虑到了旅行的距离。